当法人の前身は「杉並区中小企業診断士会」です。杉並区中小企業診断士会は任意団体として、昭和56年6月に設立され、杉並区を中心に活動してきましたが、時代の変遷に対応してより広範囲に活動するため、NPO法人を立上げました。以下はその歩みです。
1.設立
1981年(昭和56年)6月 | 杉並区中小企業診断士会(任意団体)設立 |
2005年(平成17年)9月 | NPO法人杉並中小企業診断士会に改組 |
2.歴代会長・理事長
1981年(昭和56年) | 新井 信裕 |
1993年(平成5年) | 前田 徹也 |
1997年(平成9年) | 長野 弘二 |
2000年(平成12年) | 味香 興郎 |
2004年(平成16年) | 水谷重 夫 |
2007年(平成19年) | 味香 興郎 |
2011年(平成23年) | 中村 實 |
2020年(令和2年) | 横山 晴二 |
3.現在までの主な事業
毎年継続のもの
1983年(昭和58年)~ | 杉並区商店コンクール審査員(発注元:杉並区商店会連合会) |
1984年(昭和59年)~ | 杉並区商工相談業務(当初は適任者を区に推薦し、区は非常勤職員として採用、 2014年(平成26年)より、杉診への業務委託に変更) |
2000年(平成12年)~ | 杉並区商店街振興組合決算精査 |
2001年(平成13年)~ | 創業セミナー(杉並区、東商、その他発注元は変動あり) |
2002年(平成14年)~ | 杉並区キックオフ・オフイス入居者審査委員 |
2003年(平成15年)~ | 診断協会東京支部城西支会(現(一社)東京都中小企業診断士協会城西支部) 4区診断士会コンペに参加 |
2003年(平成15年)~ | 東京支部(現(一社)東京都中小企業診断士協会)商店街診断に参加 |
2003年(平成15年)~ | 杉並区商店街アドバイザー |
2008年(平成20年)~ | 杉並区事業所アドバイザー |
2013年(平成25年)~ | 経営革新等認定機関(経産省)事業(創業、ものづくり、事業再生) |
2016年(平成28年) | 西武信金連携事業(事業診断、専門家派遣等) |
その他随時受託のもの 杉並区役所関連の各種審議会委員、調査分析、個別診断 等杉並区役所関連の各種審議会委員、調査分析、個別診断 等
2001年(平成13年)~ 2008年(平成20年) | 東商・杉商連より消費者懇談会コーディネーター |
2010年(平成22年)~ 2012年(平成24年) | 杉並芸術会館(座・高円寺)開館に伴う地域活性化等市場調査 |
2011年(平成23年)~ 2013年(平成25年) | 杉並区商店街マップ活用調査業務、障害者施設ポイントカウンセリング |
2013年(平成25年)~ 2017年(平成28年) | BCPプロジェクト稼動 |
2014年(平成26年) | 全国商店街振興組合プロジェクト(西荻ごちそうさま手帖) |
2015年(平成27年) | 空き店舗マッチング事業(平成29年まで杉並区との協働事業、以降 自主事業) |
2016年(平成28年)~ | チャレンジ商店街サポート事業(南阿佐ヶ谷すずらん商店街 等) |
2017年(平成29年) | 杉並区産業実態調査 |
4.内部活動等
2000年(平成12年) | 会員メーリングリスト立上げ(情報交換および受託業務への参加公募用) |
2000年(平成12年)~ | 機関紙発行(診断士通信、(現)杉診ニュース) |
2000年(平成12年) | 創立20周年記念誌発行 |
2001年(平成13年)~ | 研究発表会開催(新年賀詞交歓会、定時総会時に開催) |
2006年(平成18年) | 杉診ホームページ開設 |
2009年(平成21年)~ | 杉診サロン(会員、外部講師による講座)開催(ほぼ毎月開催) |
2011年(平成23年) | 創立30周年記念誌発行 |
5.組織改定
2014年(平成26年) 従来の4部(総務、経理、広報、事業)に加え、地域支援部、研修部を創設
6.会員数推移
2000年 | 42名 |
2002年 | 38名 |
2004年 | 38名 |
2006年 | 44名 |
2008年 | 58名 |
2010年 | 74名 |
2012年 | 93名 |
2014年 | 91名 |
2016年 | 101名 |
2018年 | 105名 |
2020年 | 104名 |
2021年 | 112名 |